【新品上市】AND--数字称重传感器不锈钢柱式
・用于压缩
・密封的不锈钢(主体)提供优异的耐腐蚀性和耐环境性。
・大容量系列非常适合汽车衡
・主要用途・平台秤・料斗秤・包装秤
・混合秤・输送机秤・汽车衡
类型
类型名称 | 额定容量 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
LCD11-T010-K | 100kN(10.20吨) | LCD11T010-K | 4981046613507 |
LCD11-T020-K | 200kN (20.39t) | LCD11T020-K | 4981046613514 |
LCD11-T030-K | 300kN (30.59t) | LCD11T030-K | 4981046613521 |
LCD11-T010-KC6 | 100kN(10.20吨) | LCD11T010-KC6 | 4981046613538 |
LCD11-T020-KC6 | 200kN (20.39t) | LCD11T020-KC6 | 4981046613545 |
LCD11-T030-KC6 | 300kN (30.59t) | LCD11T030-KC6 | 4981046613552 |
额定输出 |
|
允许过载 | RC 的 200% |
总误差 | RO 的 0.016% |
推荐施加电压 | 直流8V |
最大施加电压 | 直流12V |
温度补偿范围 | -20°C 至 60°C |
允许温度范围 | -20°C 至 60°C |
温度对零的影响 | RO/10℃ 典型值的 0.019% |
温度对输出的影响 | 0.010% 负载/10°C(典型值) |
电缆厚度/长度 | Φ8/12m |
材料 | 称重传感器:不锈钢/金属配件:铁 |
输出信号 | RS-485,2 线 |
防尘防水 | IP68(水深1.5m/100小时) |
浪涌对策 | 内置气管避雷器 |
电缆环 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:数据+,蓝色:数据-,黄色: 屏蔽 |
质量 | 7.5公斤(含金属配件) |
现货---日本AND电子单点称重传感器 LC4101-G600
AND爱安德--高性能中等尺寸单点称重传感器 LC4103-K150