AND艾安德玉崎小王子 原装进口 电子秤
-
- AND艾安德玉崎小王子 原装进口 电子秤
- AND
- GX-32001L
- 日本
- 2-3周
详情请联系京都玉崎王工13717023088
产品详细介绍
规格
GX-L(内置配重型)
GX-L(内置配重型) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS |
GX-32001LD GX-32001LDS |
|
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 32公斤 | |
最小显示 | 0.1克 | 1克(6.2-32公斤)/0.1克(0-6.2公斤)(*1) | |||
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.5克/0.1克 | |||
线性度 | ±0.2克 | ±1克/±0.2克 | |||
灵敏度漂移 (自动校准关闭时为 10°C 至 30°C) |
±3ppm/℃ | ±5ppm/℃ | |||
计件模式 | 最小单位质量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 称重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 160000 克拉 / 31000 克拉 |
最小显示 | 0.5 克拉 | 5克拉/0.5克拉 | |||
蒙梅 | 称重能力 | 3200 妈妈 | 5666 妈妈 | 8533妈妈 | 8533妈妈 / 1653妈妈 |
最小显示 | 0.05 妈妈 | 0.5 妈妈 / 0.05 妈妈 | |||
秤盘尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(宽)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS秤台为344(宽)×442(深)×130(高)毫米)(*2) |
||||
身体质量 | 约17公斤 |
(*1) 即使装载重皮重,也可以在精密微波炉中进行称重。 (智能量程功能)
(*2)分离型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)的显示器外部尺寸为260(宽)×164(深)×202(高)mm。
GX-L(内置配重型)
GX-L(内置配重型) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS |
GX-62000L GX-62000LS |
GX-102000L GX-102000LS |
|
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 42公斤 | 62公斤 | 102公斤 | ||
最小显示 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | ||
重复性(标准差) | 0.5克 | 0.2克 | 0.7克 | 1克 | |
线性度 | ±1克 | ±0.5克 | ±1克 | ±2克 | |
灵敏度漂移 (自动校准关闭时为 10°C 至 30°C) |
±5ppm/℃ | ±6ppm/℃ | |||
计件模式 | 最小单位质量 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | |
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 50克 | 10克 | 100克 | |
克拉 | 称重能力 | 210000 克拉 | 310000 克拉 | 510000 克拉 | |
最小显示 | 5克拉 | 0.5 克拉 | 5克拉 | ||
蒙梅 | 称重能力 | 11200 妈妈 | 16533 妈妈 | 27200 妈妈 | |
最小显示 | 0.2 妈妈 | 0.05 妈妈 | 0.5 妈妈 | ||
秤盘尺寸 | 384x344毫米 | 386x346毫米 | |||
外形尺寸 | 372(宽)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)为344(宽)×442(深)×130(高)毫米)(*3) |
373(宽)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)为346(宽)×443(深)×130(高)毫米)(*3) |
|||
身体质量 | 约17公斤 | 约18公斤 |
(*3) 分离型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)显示部分的外部尺寸为260(W)×164(D)×202(H)mm。
GF-L(基本型)
GF-L(基本型) | GF-12001L | GF-22001L | GF-32001L | GF-62000L | |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 62公斤 | |
最小显示 | 0.1克 | 1克 | |||
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.7克 | |||
线性度 | ±0.2克 | ±1克 | |||
灵敏度漂移 (自动校准关闭时为 10°C 至 30°C) |
±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
计件模式 | 最小单位质量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 称重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 310000 克拉 |
最小显示 | 0.5 克拉 | 5克拉 | |||
蒙梅 | 称重能力 | 3200 妈妈 | 5666 妈妈 | 8533妈妈 | 16533 妈妈 |
最小显示 | 0.05 妈妈 | 0.5 妈妈 | |||
秤盘尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(宽)×615(深)×130(高)毫米 | ||||
身体质量 | 约15公斤 |
常用规格
常用规格 | GX-L | GF-L |
---|---|---|
内置重量 | 可 | 没有任何 |
自动灵敏度调节 | 可 | 没有任何 |
单位显示 | g/kg/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉)/mom(蒙美)/比重 | |
显示重写 | 5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |
稳定时间 (设置FAST时的典型值) |
约1.5秒 | |
时钟功能 | 可 | |
数据存储器数量 | 最大200个(实测值) | |
界面 | RS-232C (D-Sub9P) / USB Mini B LAN(可选) / 蓝牙(可选) |
|
秤盘尺寸 | 称重能力 12 kg - 62 kg 型号:344 (W) x 384 (D) mm 称重能力 102 kg 型号:346 (W) x 386 (D) mm |
|
防尘/防水等级 | IP65 |